钛及钛合金焊管
产品名称 | 产品规格 | 产品标准 | 检测手段 | 产品牌号 | 产品优势 |
钛及钛合金精密焊接管 | 直径(Φ):(16-51)mm 壁厚(δ):(0.5-2.0)mm 长度(L):客户需求 mm | GB/T3625、GB/T26057、GJB3423、 ASTM B 862、ASTM B 338、JIS H4631、 JIS H4635 及客户需求 | 涡流探伤 水压试验 | TA1、TA2、TA10 | 强度高、重量轻、热传导性能和耐腐蚀性能好 |
直径(Φ):(51-133)mm 壁厚(δ):(2.0-4.0)mm 长度(L):客户需求 mm | |||||
直径(Φ):(133-219)mm 壁厚(δ):(2.0-6.0)mm 长度(L):客户需求 mm | |||||
直径(Φ):(219-325)mm 壁厚(δ):(3.0-8.0)mm 长度(L):客户需求 mm | |||||
钛及钛合金连续管 | 直径(Φ):≤51mm 壁厚(δ):(0.5-3.0)mm 长度(L):≤5000m | 涡流探伤 |
产品用途:电站冷凝器、海水淡化、石油、化工、医药器械、造船、造纸、食品加工、流体输送管、汽车排气管等。

我的微信
微信扫一扫